| Blog Name & Alexa Rank | World Rank | Average Time on Site | Pages Viewed |
| 1. Style Me Pretty | 8,676 | 3:09 | 4.68 |
| 2. Offbeat Bride | 28,132 | 3:18 | 2.55 |
| 3. The Wedding Chicks | 30,867 | 3:05 | 2.63 |
| 4. Green Wedding Shoes | 36,440 | 2:31 | 2.42 |
| 5. Ruffled | 36,653 | 2:56 | 4.10 |
| 6. 100 Layer Cake | 45,090 | 2:19 | 2.46 |
| 7. Bridal Musings | 52,324 | 3:12 | 2.64 |
| 8. Burnett's Boards | 52,375 | 9:04 | 7.30 |
| 9. Fab You Bliss | 57,628 | 8:54 | 6.00 |
| 10. A Practical Wedding | 58,250 | 3:08 | 2.64 |
| 11. Polka Dot Bride | 61,455 | 12:15 | 10.40 |
| 12. Once Wed | 64,941 | 2:14 | 2.36 |
| 13. The Perfect Palette | 67,609 | 3:28 | 2.55 |
| 14. Rock n Roll Bride | 70,477 | 2:18 | 1.84 |
| 15. Borrowed & Bleu | 75,215 | 11:39 | 8.80 |
| 16. Every Last Detail | 75,832 | 9:57 | 7.50 |
| 17. Elizabeth Anne Designs | 77,237 | 12:00 | 2.51 |
| 18. Mountainside Bride | 80,053 | 13:00 | 11.20 |
| 19. Intimate Weddings | 90,532 | 2:32 | 2.70 |
| 20. Junebug Weddings | 93,339 | 2:29 | 2.15 |
| 21. The Budget Savvy Bride | 93,358 | 8:44 | 7.00 |
| 22. Love My Dress | 97,060 | 2:26 | 1.65 |
| 23. One Fab Day | 103,380 | 4:21 | 4.20 |
| 24. The Pretty Blog | 109,288 | 2:35 | 2.10 |
| 25. French Wedding Style | 110,577 | 19:24 | 11.90 |
| 26. DIY Bride | 114,227 | 11:03 | 16.70 |
| 27. Rock My Wedding | 114,409 | 2:36 | 2.16 |
| 28. Rustic Wedding Chic | 116,324 | 1:56 | 2.30 |
| 29. Snippet and Ink | 118,763 | 1:51 | 2.10 |
| 30. Southbound Bride | 125,689 | 13:52 | 10.60 |
| 31. On The Go Bride | 129,214 | 6:09 | 7.00 |
| 32. Belle The Magazine | 139,006 | 2:16 | 1.81 |
| 33. Grey Likes Weddings | 139,163 | 1:57 | 1.76 |
| 34. Kiss My Tulle | 141,660 | 1:07 | 1.49 |
| 35. Magnolia Rouge | 144,580 | 2:13 | 1.90 |
| 36. Emmaline Bride | 156,559 | 1:29 | 1.49 |
| 37. Maharani Weddings | 171,125 | 2:46 | 3.20 |
| 38. Confetti Daydreams | 182,427 | 2:04 | 1.60 |
| 39. Fly Away Bride | 187,399 | 1:30 | 1.70 |
| 40. Glamour and Grace | 187,652 | 2:48 | 3.60 |
| 41. Floridian Weddings | 193,824 | 9:38 | 8.90 |
| 42. Le Magnifique | 202,226 | 2:31 | 2.60 |
| 43. Something Turquoise | 202,431 | 2:06 | 1.57 |
| 44. Bayside Bride | 210,566 | 4:10 | 3.40 |
| 45. Whimsical Wonderland Weddings | 217,440 | 2:10 | 2.10 |
| 46. Style Unveiled | 232,704 | 2:00 | 1.80 |
| 47. Swooned Magazine | 237,936 | 1:35 | 2.50 |
| 48. Brooklyn Bride | 280,366 | 1:34 | 2.10 |
| 49. b.loved | 289,083 | 1:43 | 1.40 |
| 50. The Broke-Ass Bride | 289,714 | 2:17 | 1.90 |
| 51. The Bridal Detective | 293,834 | 1:51 | 1.80 |
| 52. The Knotty Bride | 299,400 | 1:45 | 1.70 |
| 53. Woodlands Bride | 327,300 | 6:16 | 5.10 |
| 54. Hey Wedding Lady | 340,302 | 1:34 | 1.60 |
| 55. The Bride's Café | 342,948 | 1:55 | 2.00 |
| 56. How He Asked | 347,691 | 2:45 | 1.90 |
| 57. Bride and Breakfast | 366,236 | 3:10 | 1.70 |
| 58. Hatunot | 377,652 | 2:30 | 2.60 |
| 59. Belle and Chic | 379,263 | 1:47 | 1.70 |
| 60. Weding Thingz | 381,160 | 1:37 | 1.70 |
| 61. United With Love | 384,577 | 1:40 | 1.70 |
| 62. The Inspired Bride | 403,676 | 1:48 | 1.80 |
| 63. Love & Lavender | 414,921 | 1:47 | 2.10 |
| 64. Rubies & Ribbon | 415,992 | 5:28 | 4.40 |
| 65. Heart Love Weddings | 425,481 | 1:29 | 1.40 |
| 66. The Lane | 444,780 | 2:06 | 2.30 |
| 67. Pretty Pear Bride | 465,732 | 2:00 | 1.70 |
| 68. Brenda's Wedding Blog | 468,442 | 1:26 | 1.60 |
| 69. Storyboard Wedding | 502,740 | 1:37 | 1.30 |
| 70. Wedding Sparrow | 512,408 | 1:47 | 1.50 |
| 71. Chic Vintage Brides | 515,582 | 1:28 | 1.40 |
| 72. Want That Wedding | 529,720 | 1:37 | 1.60 |
| 73. Tidewater & Tulle | 535,422 | 1:35 | 1.70 |
| 74. Oh Lovely Day | 548,007 | 1:46 | 1.70 |
| 75. Simply Peachy | 607,853 | 1:42 | 2.10 |
Top Wedding Blogs
A List of Professional Wedding Blogs According To Alexa.com Rankings
Friday, March 7, 2014
Updated List as of March 2014
Subscribe to:
Comments (Atom)